光滑捲釘
規格
型號  | 釘子長度 (毫米)  | 釘子線徑 (毫米)  | 頭部尺寸 (毫米)  | 每卷數量 (支)  | 每箱卷數 (卷)  | 每箱總支數 (支)  | 
FC25V1  | 25  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14000  | 
FC30V1  | 30  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14000  | 
FC32V1  | 32  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14000  | 
FC35V1  | 35  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14000  | 
FC38V1  | 38  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14000  | 
FC45V1  | 45  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14000  | 
FC51V3  | 51  | 2.3  | 5.8  | 300  | 36  | 10800  | 
FC57V5  | 57  | 2.5  | 6.1  | 300  | 30  | 9000  | 
FC64V5  | 64  | 2.5  | 6.1  | 300  | 30  | 9000  | 
FC70V7  | 70  | 2.7  | 6.3  | 250  | 20  | 5000  | 
FC75W1  | 75  | 3.1  | 7.1  | 225  | 20  | 4500  | 
FC83W1  | 83  | 3.1  | 7.1  | 225  | 20  | 4500  | 
FC90W1  | 90  | 3.1  | 7.1  | 225  | 20  | 4500  | 
FC100W3  | 100  | 3.3  | 7.1  | 225  | 20  | 4500  | 
FC130W8  | 130  | 3.8  | 7.1  | 125  | 15  | 1875  | 
外觀
獨特特性
對應釘槍表

                                您的動態小資料將在此顯示…顯示此訊息是因為尚未有篩選器及範本提供使用。
                            
                        
                
                
                
                
                
                
                




