FS 螺旋捲釘
規格
型號  | 釘子長度 (mm)  | 釘子線徑 (mm)  | 頭部尺寸 (mm)  | 每捲支數 (支)  | 每箱捲數 (捲)  | 每箱總支數 (支)  | 
FS25V1  | 25  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14,000  | 
FS30V1  | 30  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14,000  | 
FS32V1  | 32  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14,000  | 
FS35V1  | 35  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14,000  | 
FS38V1  | 38  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14,000  | 
FS45V1  | 45  | 2.1  | 4.7  | 350  | 40  | 14,000  | 
FS51V3  | 51  | 2.3  | 5.8  | 300  | 30  | 9,000  | 
FS57V5  | 57  | 2.5  | 6.1  | 300  | 30  | 9,000  | 
FS64V5  | 64  | 2.5  | 6.1  | 300  | 300  | 9,000  | 
FS70V7  | 70  | 2.7  | 6.3  | 250  | 20  | 5,000  | 
FS75W1  | 75  | 3.1  | 7.1  | 225  | 20  | 4,500  | 
FS83W1  | 83  | 3.1  | 7.1  | 225  | 20  | 4,500  | 
FS90W1  | 90  | 3.1  | 7.1  | 225  | 20  | 4,500  | 
FS100W3  | 100  | 3.3  | 7.1  | 225  | 20  | 4,500  | 
特色
對應釘槍表

                                您的動態小資料將在此顯示…顯示此訊息是因為尚未有篩選器及範本提供使用。
                            
                        
                
                
                
                


